Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ПАО МКК "ЗАЙМЕР" | 5406836941 | 1235400049356 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, Октябрьская мгстр, д 3 |
| ООО МКК "ВЭББАНКИР" | 7736364137 | 1247700626370 | 143441, Московская обл, г Красногорск, тер Гринвуд (пгт Путилково), стр 1, помещ 144 |
| ООО "МКК НФ" | 6162073437 | 1166196099057 | 344034, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Портовая, д 193, офис 310 |
| ООО "МБ МАРКЕТПЛЕЙС" | 7727618949 | 5077746994815 | 117218, г Москва, Академический р-н, Нахимовский пр-кт, д 32, помещ 1, ком 11 |
| ООО МКК БЫСТРОДЕНЬГИ | 7300044749 | 1257300005863 | 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 13А, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 3/5 |
| ООО МКК "СТРАТОСФЕРА" | 5405967772 | 1155476133526 | 630005, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Фрунзе, зд 88, помещ 6 |
| ООО МКК "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" | 5407973316 | 1195476007605 | 630007, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Коммунистическая, д 50 |
| ООО МКК "СРОЧНОДЕНЬГИ" | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П406 |
| ООО «МКК «ЮПИТЕР 6» | 7840460408 | 1117847472973 | 199397, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 32, литера А, к. 1, пом. 38Н, ком. 9. |
| ООО "ФИНАП" | 7100059272 | 1247100011069 | 300026, Тульская обл, г Тула, Центральный р-н, ул Рязанская, д 3Д, офис 5 |
| ООО "ЭЛИКСФИН" | 7736370620 | 1257700347838 | 119261, г Москва, Ломоносовский р-н, Ленинский пр-кт, д 85, помещ 7П |
| ООО "НОВАЯ ЗАЯВКА" | 7751373305 | 1257700432648 | 108815, г Москва, Филимонковский р-н, деревня Марьино, ул Жемчужная, д 1 к 4, помещ 51К |
| ООО "АЙТИ СИСТЕМЫ" | 9703066160 | 1217700646096 | 601471, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГОРОХОВЕЦКИЙ, С. ФОМИНКИ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 3Б, ПОМЕЩ. 1 |
| ООО "СМАРТИКС" | 6900009462 | 1246900005208 | 170039, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ХРОМОВА, Д. 84, ПОМЕЩ. XXXII 6С ОФИС 5 |
| ООО "КУХЕР" | 7100061497 | 1257100000893 | 300026, Тульская обл, г Тула, Центральный р-н, ул Рязанская, д 3Д, офис 2 |
| ООО "ФИНТЕХ-МАРКЕТ" | 6317164496 | 1236300023849 | 443001, Самарская обл, г Самара, Ленинский р-н, ул Ярмарочная, д 3, кв 62 |
| ООО "БСМЕДИА" | 6316270325 | 1216300005536 | 443124, Самарская обл, г Самара, Октябрьский р-н, просека 5-я, д 143, помещ Н29 |
| ООО "ФИНСЕРВИС" | 9729322806 | 1227700236785 | 119192, г Москва, р-н Раменки, ул Мосфильмовская, д 74Б, помещ 9 |
| ООО "ДЕВТЕК" | 7727436160 | 1197746742302 | 119313, г Москва, Ломоносовский р-н, Ленинский пр-кт, д 87, кв 256 |
| ООО "ВОЛЖСКИЙ ЭКСПРЕСС" | 6315019983 | 1176313072902 | 443111, Самарская обл, г Самара, Промышленный р-н, Московское шоссе, д 81Б |
| ИП Бабаков Егор Алексеевич | 226615417422 | 318222500066327 | 101000, г Москва |
| ООО «Домус» | 7819037091 | 1177847216788 | 196006 г.Санкт-Петербург, ул. Цветочная дом 25 л.А, Пом.203-2 |
| ООО "ПРОЛИДС-ИНФО" | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г Барнаул, Центральный р-н, ул Анатолия, д 53 |
| ООО "КИБЕРЛИДС" | 2224217067 | 1252200004770 | 656002, Алтайский край, г Барнаул, Октябрьский р-н, Комсомольский пр-кт, д 128Б |
| ООО "ТЕЛЕПОРТ-МЕДИА" | 7725374052 | 1177746485652 | 115280, г Москва, Даниловский р-н, ул Ленинская Слобода, д 19, помещ 62/1 |
| ООО "ПРАЙМЛИД" | 2224217050 | 1252200004781 | 656002, Алтайский край, г Барнаул, Октябрьский р-н, Комсомольский пр-кт, д 128Б |
| ООО МКК ТУРБОЗАЙМ | 7702820127 | 1137746702367 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 |
| ООО "ВЫБЕРУ.РУ МАРКЕТПЛЕЙС" | 7726477597 | 1217700241010 | 115114, г Москва, Даниловский р-н, Дербеневская наб, д 11 |
| ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 107140, г Москва, Красносельский р-н, ул Русаковская, д 13 |
| ООО МКК "СФ" | 7704493556 | 1197746381876 | 630004, Новосибирская обл, г Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул Ленина, зд 21/1 к 4 |
| ООО МКК "ФИНМОДЕЛЬ" | 9721231466 | 1247700261104 | 107140, г Москва, Красносельский р-н, ул Русаковская, д 13 |
| ООО МКК "ЧЕМЕРГЕС" | 6685171911 | 1206600009153 | 190005, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, Троицкий пр-кт, д 4 литера в, помещ 6Н |
| ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ" | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Советская, д 12 |
| ООО МКК "СМСФИНАНС" | 7724351447 | 1167746117483 | 125130, г Москва, Войковский р-н, Старопетровский проезд, д 7А стр 25, помещ 8 |
| ООО МКК "ФИНАФОР" | 9728073836 | 1227700586740 | 109380, г Москва, р-н Люблино, ул Чагинская, д 4 стр 13, помещ 9/3 |
| ИП Бузаев Дмитрий Владимирович | 632523116400 | 317631300115319 | 443000, Самарская обл, г Самара |
| ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г Москва, Тверской р-н, ул Садовая-Самотёчная, д 24/27 |
| ИП Мичурина Татьяна Юрьевна | 773671186786 | 316774600497260 | 101000, г Москва |
| ООО "ВОСЬМИЗАЙМ" | 1685017396 | 1241600034400 | 420044, Респ Татарстан, г Казань, Ново-Савиновский р-н, пр-кт Ямашева, д 36 |
| ООО МКК "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" | 9728088938 | 1237700140182 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3 |
| ООО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Ленинградская, д 7, офис 11Б |
| ООО МКК "РУСИНТЕРФИНАНС" | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, ул Гнесиных, д 10/1, офис 202 |
| ООО "МКК "ФИНСКАЙ" | 1686040870 | 1241600034191 | 420061, Респ Татарстан, г Казань, Советский р-н, ул Сеченова, д 17, офис 301 |
| ООО МФК "МАНИ МЕН" | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г Москва, р-н Филевский парк, ул Василисы Кожиной, д 1, офис 13Д |
| ООО МКК ЭКВАЗАЙМ | 7300032408 | 1247300004380 | 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 13А, К. 1, ПОМЕЩ./ЭТАЖ 32/3 |
| ООО МКК "ДЗП-ЕДИНЫЙ" | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул Мебельная, д 12 к 1 литера а, помещ 53Н, ком 428 |
| ООО "МКК КАНГАРИЯ" | 9201526872 | 1189204008564 | 344101, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. П-13 |
| ООО "МКК "ВАРЕНЬЕ КРЕДИТ" | 7806588260 | 1217800099263 | 199106, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, пр-кт Средний В.О., д 88 литера а, помещ 32Н офис 540 |
| ООО МКК "ТРИУМВИРАТ" | 7743384078 | 1227700365815 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3 |
| ООО МКК "ДОПОЛУЧКИНО" | 5260411315 | 1155260008078 | 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Карболитовская, д 1, офис 410 |
| ООО "ПРОЛИДС" | 2225192880 | 1182225019096 | 656056, Алтайский край, г Барнаул, Центральный р-н, ул Анатолия, д 53 |
| ООО МКК "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" | 3811469624 | 1203800012294 | 443081, Самарская обл, г Самара, Советский р-н, ул Стара Загора, д 27, помещ 22 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.