Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
| ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
| ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
| ООО "МБ Маркетплейс" | 7727618949 | 5077746994815 | Юридический адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, эт. 12, пом. 1, ком. 11 Фактический адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, офис 1202 |
| МФК Быстроденьги (ООО) | 7325081622 | 1087325005899 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
| ООО МКК «Стратосфера» | 5405967772 | 1155476133526 | 630132, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, город Новосибирск, улица Красноярская, дом 35, офис 1002 |
| ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
| ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
| ООО «МФК «ЮПИТЕР 6» | 7840460408 | 1117847472973 | 199397, Санкт-Петербург г, Кораблестроителей ул., дом №32, корпус 1, литера А, помещение 38Н, комната 9 |
| ООО "Айти-Системы" (ранее ООО «ЗАРУБАС» ) | 9703066160 | 1217700646096 | 123001, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Садовая-Кудринская, дом 21А, помещение I, комната 5 |
| ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
| ООО "БСМЕДИА" | 6316270325 | 1216300005536 | 443080, Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 43, оф. 706 |
| ООО МКК «Турбозайм» | 7702820127 | 1137746702367 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
| ООО МКК «Капиталина» | 1656117090 | 2103392009665 | 420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.2, кабинет 713 |
| ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
| ООО МКК «Луна» | 9728109264 | 1237700707078 | 117342, г.Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коньково, ул Бутлерова, д. 17, помещ. 95/3 |
| ООО МКК «СФ» ("Стабильные Финансы") | 7704493556 | 1197746381876 | 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, кабинет №808 |
| ООО МКК "Финмодель" | 9721231466 | 1247700261104 | 109542, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 91, к. 1, помещ. 11н |
| ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
| ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 7702077840 | 1027739387411 | 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 |
| ООО МФК «ЦФП» | 7733783309 | 1117746890645 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 5, помещение 1, ком. 10. |
| ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
| ООО МКК "СМСфинанс" | 7724351447 | 1167746117483 | 125130, г. Москва, Стропетровский пр-д, д.7А, стр.25, эт.3, п.8 |
| ООО МКК "ФИНАФОР" | 9728073836 | 1227700586740 | 107497, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 12/2 |
| ООО МФК «Экофинанс» | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 4 этаж |
| ООО МКК «Денежная Крепость» | 9728088938 | 1237700140182 | 109052, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2 |
| АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
| ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
| ООО МКК "МАНИ ТРИ" | 6318072015 | 1236300018460 | 443058, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Советский, г Самара, ул Победы, дом 86, помещение 2 |
| ООО МКК "Эквазайм" | 7300032408 | 1247300004380 | Место нахождения: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
| ООО МКК «ДЗП-Единый» | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, лит.А, помещение 53-Н, ком. 428 |
| ООО «МК КАНГАРИЯ» | 9201526872 | 1189204008564 | 299014, г Севастополь, Гагаринский р-н, ул Рыбаков, д 5А, оф 124А |
| ООО «МКК «Варенье Кредит» | 7806588260 | 1217800099263 | 195030, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Ржевка, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Л, пом. 9-Н, офис 28Б |
| ООО МКК «Триумвират» | 7743384078 | 1227700365815 | 117208, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П Почтовый адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 9/23, оф. 1001 |
| ООО МКК «Дополучкино» | 5260411315 | 1155260008078 | 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1, офис 410 |
| ООО «Волжский экспресс» | 6315019983 | 1176313072902 | 443029, Самарская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 25, кв. 60 |
| ООО "КУХЕР" | 7100061497 | 1257100000893 | УЛИЦА РЯЗАНСКАЯ, Д. 3Д, КВ./ОФ. ОФИС 2, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА |
| ООО «Домус» | 7819037091 | 1177847216788 | 196006 г.Санкт-Петербург, ул. Цветочная дом 25 л.А, Пом.203-2 |
| ООО «Выберу.ру маркетплейс» | 7726477597 | 1217700241010 | 117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Донской, Ш Варшавское, д. 29 к. 1, кабинет 7 |
| ООО "АЛЬФА-ФИНАНС" | 9703202455 | 1257700021182 | улица МАЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ, д. Д. 28, кв./оф. ПОМЕЩ. 10/14, г. Москва |
| ООО МКК "ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ" | 3811469624 | 1203800012294 | 443081, г. Самара, ул. Стара загора, д. 27, пом. 22 |
| ООО «КИБЕРЛИДС» | 2224217067 | 1252200004770 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.